国家集成电路产教融合创新平台2022年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)
专业名称:光电信息工程 |
本专业招生计划共 2 人
|
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213516437 | 裴文皎 | 344 | 83.4 | 73.91 | 非定向 |
|
|
2 | 103842211216373 | 贾鸿博 | 332 | 73.8 | 68.99 | 非定向 |
|
|
专业名称:集成电路工程 |
本专业招生计划共 35 人 |
已录取推免生 1 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213611527 | 余文晖 | 391 | 90.4 | 82.47 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213511458 | 陈嘉湧 | 393 | 87.4 | 81.68 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213311411 | 郑育鸿 | 391 | 87.4 | 81.42 | 非定向 |
|
|
4 | 103842211311378 | 徐大林 | 399 | 82.8 | 80.85 | 非定向 |
|
|
5 | 103842214311556 | 余伟胜 | 380 | 83.4 | 78.59 | 非定向 |
|
|
6 | 103842213511517 | 苏瑜萍 | 376 | 84.4 | 78.42 | 非定向 |
|
|
7 | 103842212111392 | 温博翔 | 382 | 80 | 77.66 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213211402 | 刘丽敏 | 369 | 83.8 | 77.3 | 非定向 |
|
|
9 | 103842214211551 | 邵佳丽 | 366 | 82.2 | 76.35 | 非定向 |
|
|
10 | 103842214211548 | 梁察 | 362 | 83.4 | 76.25 | 非定向 |
|
|
11 | 103842213511426 | 江佳泉 | 356 | 85.6 | 76.24 | 非定向 |
|
|
12 | 103842213511515 | 孙游成 | 360 | 83.4 | 75.99 | 非定向 |
|
|
13 | 103842213511513 | 唐潮仙 | 354 | 85.6 | 75.98 | 非定向 |
|
|
14 | 103842211311382 | 张鹤译 | 368 | 80.2 | 75.91 | 非定向 |
|
|
15 | 103842213511425 | 范伟康 | 368 | 79.4 | 75.63 | 非定向 |
|
|
16 | 103842211311379 | 孙悦 | 363 | 81.2 | 75.61 | 非定向 |
|
|
17 | 103842215111582 | 张哲宁 | 374 | 76.2 | 75.29 | 非定向 |
|
|
18 | 103842213511441 | 戴祺峰 | 353 | 83 | 74.94 | 非定向 |
|
|
19 | 103842213511481 | 黄河川 | 346 | 83.2 | 74.1 | 非定向 |
|
|
20 | 103842215111591 | 张杰 | 360 | 77.4 | 73.89 | 非定向 |
|
|
21 | 103842213511509 | 江晟权 | 349 | 81.4 | 73.86 | 非定向 |
|
|
22 | 103842215011577 | 花永灿 | 362 | 76.4 | 73.8 | 非定向 |
|
|
23 | 103842213211400 | 周学成 | 352 | 77.8 | 72.99 | 非定向 |
|
|
24 | 103842211111371 | 黄鸿鑫 | 349 | 78.8 | 72.95 | 非定向 |
|
|
25 | 103842213711539 | 黄品炫 | 336 | 81.8 | 72.31 | 非定向 |
|
|
26 | 103842213511514 | 郑昱辰 | 320 | 87.6 | 72.26 | 非定向 |
|
|
27 | 103842212111388 | 邓桂芬 | 346 | 77.6 | 72.14 | 非定向 |
|
|
28 | 103842213511420 | 翁宏锦 | 336 | 77.6 | 70.84 | 非定向 |
|
|
29 | 103842213711536 | 黄哲 | 347 | 73.4 | 70.8 | 非定向 |
|
|
30 | 103842213611533 | 江彬彬 | 335 | 77.8 | 70.78 | 非定向 |
|
|
31 | 103842213511507 | 敖思音 | 341 | 74.8 | 70.51 | 非定向 |
|
|
32 | 103842216111598 | 王泽文 | 338 | 75.4 | 70.33 | 非定向 |
|
|
33 | 103842214211549 | 李波 | 333 | 75.2 | 69.61 | 非定向 |
|
|
34 | 103842213511446 | 王振宇 | 316 | 80.6 | 69.29 | 非定向 |
|
|
专业名称:人工智能 |
本专业招生计划共 11 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842213516064 | 刘学辉 | 404 | 81 | 80.87 | 非定向 |
|
|
2 | 103842213516070 | 刘涛铭 | 388 | 84.6 | 80.05 | 非定向 |
|
|
3 | 103842213215943 | 彭世华 | 386 | 81.8 | 78.81 | 非定向 |
|
|
4 | 103842213415981 | 杜杨 | 363 | 82.2 | 75.96 | 非定向 |
|
|
5 | 103842211215863 | 高晗 | 349 | 86.4 | 75.61 | 非定向 |
|
|
6 | 103842212115900 | 林晓琳 | 348 | 84.4 | 74.78 | 非定向 |
|
|
7 | 103842213516042 | 李登海 | 360 | 79.6 | 74.66 | 非定向 |
|
|
8 | 103842213616154 | 卢致成 | 355 | 80.4 | 74.29 | 非定向 |
|
|
9 | 103842213516051 | 范宣 | 351 | 79 | 73.28 | 非定向 |
|
|
10 | 103842213415996 | 汤琪 | 350 | 76.6 | 72.31 | 非定向 |
|
|
11 | 103842214416292 | 王泽程 | 332 | 71.8 | 68.29 | 非定向 |
|
|
专业名称:新一代电子信息技术( 含量子技术等) |
本专业招生计划共 2 人 |
已录取推免生 0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103842215016639 | 宋凌辉 | 364 | 84.8 | 77 | 非定向 |
|
|
2 | 103842214416634 | 段其涛 | 323 | 76.8 | 68.87 | 非定向 |
|
|
厦门大学电子科学与技术学院
(国家示范性微电子学院)
2022年3月28日