国家集成电路产教融合创新平台2022年博士研究生拟录取名单
专业名称:集成电路科学与工程01宽禁带半导体材料与器件 |
本专业招生计划共 9 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038403474 | 林苡 | 91.13 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 南强优秀博士生培育计划 |
2 | 1038405047 | 范绍升 | 90.29 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 硕博连读 |
3 | 1038402112 | 蔡庆瑞 | 89.63 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 南强优秀博士生培育计划 |
4 | 1038402962 | 龚洪麟 | 89.14 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 南强优秀博士生培育计划 |
5 | 1038403560 | 于世凡 | 88.88 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 |
|
6 | 1038405040 | 江莹 | 88.86 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 硕博连读,南强优秀博士生培育计划 |
7 | 1038404856 | 陈浩南 | 88.5 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 硕博连读,南强优秀博士生培育计划 |
8 | 1038404384 | 杨泽 | 88 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 |
|
9 | 1038405053 | 王玉坤 | 86.88 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 硕博连读 |
10 | 1038404973 | 童长栋 | 83.75 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 候补1,硕博连读 |
11 | 1038405036 | 吕子月 | 81.13 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 候补2,硕博连读 |
12 | 1038404255 | 刘蒙霖 | 79.13 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 候补3 |
13 | 1038403575 | 周国鹏 | 77.38 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 候补4 |
专业名称:集成电路科学与工程02集成电路设计与EDA技术 |
本专业招生计划共 7 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038402738 | 刘艳芳 | 88.67 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 |
|
2 | 1038405031 | 刘俊江 | 86.89 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 | 硕博连读 |
3 | 1038405038 | 高源 | 86.78 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 | 硕博连读 |
4 | 1038400600 | 李梓润 | 86.44 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 |
|
5 | 1038403983 | 洪文衍 | 84.78 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 |
|
专业名称:集成电路科学与工程03集成电路封装与光电技术 |
本专业招生计划共 7 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038404279 | 宋鲁明 | 87.38 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 南强优秀博士生培育计划 |
2 | 1038405015 | 姜卓颖 | 87 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 硕博连读 |
3 | 1038405000 | 李状 | 84.75 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 硕博连读 |
4 | 1038403861 | 王一行 | 82.63 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 |
|
5 | 1038405074 | 陈雪儿 | 82.38 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 硕博连读 |
6 | 1038403246 | 陈琦 | 81.63 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 |
|
7 | 1038404996 | 李震 | 71.88 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 硕博连读 |
8 | 1038405071 | 江思洁 | 71.38 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 候补1,硕博连读 |
专业名称:集成电路科学与工程04集成电路工艺与电子化学品 |
本专业招生计划共 3 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038405001 | 王赵云 | 88.33 | 非定向 | 集成电路工艺与电子化学品 | 04 | 硕博连读,南强优秀博士生培育计划 |
2 | 1038404127 | 曹雨 | 87.33 | 非定向 | 集成电路工艺与电子化学品 | 04 |
|
专业名称:集成电路工程(非全日制) |
本专业招生计划共 4 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038402314 | 林永辉 | 88.8 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 |
|
2 | 1038404632 | 刘涛 | 88.4 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 |
|
3 | 1038403260 | 覃智泉 | 88.4 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 |
|
4 | 1038403529 | 林友钦 | 88.4 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 |
|
5 | 1038402171 | 石峰 | 80.6 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 | 候补1 |
6 | 1038403814 | 尚荣耀 | 77.8 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 | 候补2 |
7 | 1038401209 | 张涌 | 74.4 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 | 候补3 |
8 | 1038404094 | 钟嘉强 | 72.6 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 | 候补4 |
厦门大学电子科学与技术学院
(国家示范性微电子学院)
2022年3月29日